入居時に必要な費用と月額費用の内訳
FEE
施設での暮らしを検討する上で、経済的な負担は大きな問題です。関東圏でも有数の利用しやすい価格設定を形にできているのは、土地と建物を自社で所有しており、家賃等の上乗せがないためです。また、生活保護を受給されている方のご入居も、積極的に受け入れております。経済的な理由で入居を諦めることなく、どなた様にも質の高いサービスを利用していただきたいと願っております。※表示価格は税込みです。
介護度 | 有料老人ホーム料金 | 介護保険負担額1割 | 介護保険負担額2割 | 1ヶ月合計目安(1割負担の場合) | 1ヶ月合計目安(2割負担の場合) |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 90,000円 | 16,765円 | 33,530円 | 106,765円 | 123,530円 |
要介護2 | 90,000円 | 19,705円 | 39,410円 | 109,705円 | 129,410円 |
要介護3 | 90,000円 | 27,048円 | 54,096円 | 117,048円 | 144,096円 |
要介護4 | 90,000円 | 30,938円 | 61,876円 | 120,938円 | 151,876円 |
要介護5 | 90,000円 | 36,217円 | 72,434円 | 126,217円 | 162,434円 |
・その他ご負担いただくもの 医療費・通院費用・おむつ代